2016年招生计划(咨询热线:电子商务系周主任0574-88222063,物流系李主任0574-88222393,
工商与营销系吴主任88222224)
学院 | 专业名称 | 类型 | 科类 | 总计划 | 浙江计划 | 省外小计 | 江苏 | 河北 | 安徽 | 陕西 | 海南 | 贵州 | 内蒙古 | 湖北 | 河南 | 福建 | 云南 | 新疆 | 黑龙江 | 甘肃 | 山西 | 四川 | 辽宁 | 湖南 | 江西 | 广东 | 吉林 | 重庆 | 广西 | 学费标准(万元/学年) | 新疆备注 |
院校代码 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ### | | | | | | | |
批次 | | | | | | | 三批 | 二批 | 三批 | 三批 | 三批 | 二批 | 二批 | 二批 | 三批 | 二批 | 三批 | 三批 | 三批 | 三批 | 二批 | 二批 | 二批 | 二批 | 二批 | 二批 | 三批 | 二批 | 二批 | | |
物流与电子商务学院 | 电子商务 | 普通高考 | 文科 | 90 | 48 | 42 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | 5 | | | | | 4 | | | | | 3 | | | 1.7 | |
物流与电子商务学院 | 电子商务 | 普通高考 | 理科 | 110 | 57 | 53 | 10 | 10 | 5 | | | 5 | | | | | | 5 | 6 | 4 | | | 3 | | | 5 | | | | 1.7 | 定向阿克苏地区 |
物流与电子商务学院 | 物流管理 | 普通高考 | 文科 | 70 | 33 | 37 | 10 | 5 | 5 | | | 5 | 5 | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | 1.6 | |
物流与电子商务学院 | 物流管理 | 普通高考 | 理科 | 80 | 37 | 43 | 10 | 5 | 5 | | | 5 | | | | | 5 | 2 | | | 5 | | | | | | 3 | 3 | | 1.6 | |
物流与电子商务学院 | 信息管理与信息系统 | 普通高考 | 理科 | 60 | 25 | 35 | 10 | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | 1.7 | |
物流与电子商务学院 | 市场营销 | 普通高考 | 文科 | 50 | 27 | 23 | 10 | | | | | 5 | | | 5 | | | | | | | | 3 | | | | | | | 1.7 | |
物流与电子商务学院 | 市场营销 | 普通高考 | 理科 | 30 | 15 | 15 | 5 | 5 | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | 1.7 | |
物流与电子商务学院 | 工商管理 | 普通高考 | 文科 | 91 | 43 | 48 | 10 | 5 | 5 | | 5 | | | 5 | 5 | | 5 | 1 | | 4 | | 3 | | | | | | | | 1.7 | 其中1个计划定向阿克苏地区 |
物流与电子商务学院 | 工商管理 | 普通高考 | 理科 | 80 | 45 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | 2 | | | | 3 | | | | | 5 | | | 1.7 | 定向和田地区 |
物流与电子商务学院 | 物流管理 | 三位一体 | 文科 | 10 | 10 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
物流与电子商务学院 | 物流管理 | 三位一体 | 理科 | 10 | 10 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
物流与电子商务学院 | 电子商务 | 面向中职 | 商业类 | 30 | 30 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
物流与电子商务学院 | 物流管理 | 专升本 | 经管 | 60 | 60 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
物流与电子商务学院 | 工商管理 | 专升本 | 经管 | 60 | 60 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
学院概况